TS EN 12464 Normu
| TS 12464 STANDARDI | |||
| YER | LUX | YER | LUX |
| Konut Alanları | Ofis Alanları | ||
| Yatak Odası | 50 | Genel Alan | 50 |
| Banyolar | 100 | Genel Çalışma Alanı | 500 |
| Mutfak | 500 | Teknik Ofisler | 750 |
| Oturma Odası | 100 | Yönetim Ofisleri | 200 |
| Merdivenler | 100 | Konferans Salonları | 200 |
| Tuvaletler | 100 | Bekleme Salonları | 200 |
| Mağazalar | Bilgi İşlem Merkezi | 300 | |
| Vitrinler | 1000 | Hastaneler | |
| Genel Alan | 200 | Genel Alan | 100 |
| Konser,Sinema,Tiyatro | Doktor Odaları | 200 | |
| Giriş Fuaye | 200 | Çalışma Masaları | 100 |
| Salon | 50 | Dispanser Genel Alan | 300 |
| Sahne | 100 | Dispanser Masa Alanı | 500 |
| Hizmet Endüstrileri | Laboratuar | 500 | |
| Yiyecek Alanları | 200 | Operasyon Masası | 20.000 |
| Resepsiyonlar | 500 | Operasyon Odası | 500 |
| Restorantlar | 200 | Okullar | |
| Büfeler | 300 | Anaokulu Genel Ayd | 100 |
| Konferans Salonu | 300 | Anaokulu Sınıfları | 200 |
| Self Servis Tesisleri | 300 | İlkögretim Genel Ayd | 100 |
| Kantinler | 200 | İlkögretim Sınıfları | 300 |
| WC | 50 | Teknik Okul Sınıfları | 500 |
| Duşlar, Tuvaletler | 100 | Laboratuar | 500 |
| Revir | 500 | Tuvaletler | 100 |
| Dinlenme Odaları | 100 | Merdivenler | 100 |
| Spor Salonları | Çelik Endüstrisi | ||
| Stad | 200 | Çalışma Ortamı | 300 |
| Tenis Kortu | 250 | Otomatik Proses Ortamı | 50 |
| Voleybol Sahası | 250 | Kontrol Noktaları | 500 |
| Yüzme Salonu | 300 | Metal Endüstrisi | |
| Oteller | Çalışma Ortamı | 300 | |
| Banyolar | 100 | İnce İşler | 500 |
| Aynalar | 200 | Sac İşleme | 500 |
| Hol ve Merdiven | 50 | Montaj | 300 |
| Mutfak | 250 | İnce Montaj | 500 |
| Odalar | 50 | Gıda Endüstrisi | |
| Yatak Başı Aydınlatması | 150 | Kesim ve Ayırma | 300 |
| Konferans Salonu | 100 | Şarküteri Alanı | 500 |
| Salonlar | 50 | Paketleme | 500 |
| Barlar | 100 | Renk Kontrol Noktası | 1000 |
| Kimya Endüstrisi | Tekstil Endüstrisi | ||
| Çalışma Ortamı | 300 | İş İstasyonları | 200 |
| Kontrol Noktaları | 500 | Yıkama, Ütüleme | 300 |
| Renk Kontrol Noktası | 1000 | İnce Tarama, Tamir | 750 |
| Çimento Endüstrisi | Kalite Kontrol | 1000 | |
| Fırın İstasyonu | 200 | Kağıt Endüstrisi | |
| Çalışma Ortamı | 300 | Baskı Alanları | 500 |
| Emaye Kaplama | 500 | Çalışma Alanları | 300 |
| Mercek Kesimi | 750 | Renkli Baskı Alanları | 750 |
| İnce İşler | 1000 | Dış Aydınlatma | |
| Depo ve Ambar Alanları | Ana Trafik Arteri | 20 | |
| Genel Aydınlatma | 50 | Ana Yol | 15 |
| Personel Çalışma Ortamı | 300 | Ara Yol | 10 |
| Merdivenler | 100 | Hızlı Dolaşım Yolları | 20 |
| Trafik Alanı Konveyör | 100 | Tüneller | 100 |
| Yükleme Alanı | 100 | Gece Aydınlatması | 30 |



